- Artikel drucken Artikel drucken
- Fehler melden Fehler melden
Die Anzahl von der Leistungen, die 2016 von den 20 Dienststellen der Lebensberatung des Bistums erbracht wurden, betrug 8.961. Diese verteilen sich auf 20.106 Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Zusätzlich nahmen 11.129 Erwachsene, Kinder und Jugendliche an weiteren Angeboten der Lebensberatung wie Elternkursen, offenen Sprechstunden, Weiterbildungen teil.
Die Leistungen bezogen sich auf Personen im Alter von
0 bis 6 Jahre | *1.023 | **1.241 |
7 bis 12 Jahre | 849 | 1.074 |
13 bis 18 Jahre | 887 | 719 |
19 bis 29 Jahre | 441 | 256 |
30 bis 39 Jahre | 406 | 162 |
40 bis 59 Jahre | 998 | 377 |
über 60 Jahre | 322 | 98 |
*weiblich | **männlich |
Bei Kindern und Jugendlichen waren die häufigsten Themen:
Trennung und Scheidung | 1. |
Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten | 2. |
Probleme mit konsequentem Erziehungsverhalten | 3. |
Erschöpfung/Überlastung | 4. |
Psychische Erkrankung eines Elternteils | 5. |
Bei Erwachsenen waren die häufigsten Themen:
Kritische Lebensereignisse/Verlusterlebnis/Tod | 1. |
Dysfunktionale Interaktion/Kommunikation | 2. |
Depressive Verstimmung/Depression | 3. |
Selbstwertproblematik | 4. |
Überlastung/Stress | 5. |
§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung | 50 |
§ 17/§ 18 Beratung zu Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Ausübung der Personensorge | 614 |
§ 17/18 i.V.m. § 28 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungsberatung i. V. m. Erziehungsberatung | 2.942 |
§ 28 Erziehungsberatung | 2.666 |
§ 41 Beratung junger Volljähriger | 508 |
Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren (N 5.649) lebten
bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern | 54,1 % |
bei einem alleinerziehenden Elternteil | 31,2 % |
bei einem leiblichen Elternteil mit Stiefelternteil oder Partner | 10,6 % |
bei Großeltern, Verwandten oder in Pflegefamilien | 0,4 % |
in anderen Wohnsituationen | 2,5 % |
Das heißt: 54 % aller Kinder und Jugendlichen leben nicht in ihrer Ursprungsfamilie.
Arbeit mit und für Klienten | 71,8 % |
Qualitätssichernde Maßnahmen | 14,6 % |
Präventive Angebote | 7,9 % |
Vernetzende Tätigkeit | 5,7 % |
Beratungen 0 bis 3 Stunden | 41,4 % |
Beratungen 4 bis 10 Stunden | 39,0 % |
Beratungen länger als 10 Stunden | 19,6 % |